Buildings for sale in the Philippines
-
Cebu, Cebu1182 Sqm lot AreaPhP 236,400,000
-
Mandaluyong City, Metro Manila90 Sqm lot Area | 255 Sqm floor AreaPhP 20,000,000
-
Makati City, Metro Manila300 Sqm lot Area | 2400 Sqm floor AreaPhP 300,000,000
-
Puerto Princesa, Palawan21000 Sqm lot Area | 1415 Sqm floor AreaPhP 200,000,000
-
San Fernando City, Pampanga777 Sqm lot Area | 1113 Sqm floor AreaPhP 42,000,000
-
Manila City, Metro Manila659 Sqm lot Area | 2616 Sqm floor AreaPhP 250,000,000
-
Tagaytay, Cavite1000 Sqm lot Area | 249 Sqm floor AreaPhP 50,000,000
-
Quezon City, Metro Manila53 Sqm lot Area | 69 Sqm floor AreaPhP 10,000,000
-
Manila, Metro Manila337 Sqm lot AreaPhP 35,000,000
-
Pasig, Metro Manila163 Sqm lot Area | 484 Sqm floor AreaPhP 18,670,000
-
Kabankalan , Negros Occidental264 Sqm lot Area | 264 Sqm floor AreaPhP 8,750,000
-
Bacoor, Cavite98 Sqm lot Area | 400 Sqm floor AreaPhP 15,000,000
-
Concepcion, Tarlac14722 Sqm lot AreaPhP 30,000,000
-
Manila City, Metro Manila632 Sqm lot Area | 10688 Sqm floor AreaPhP 280,000,000