Buildings and Commercial Properties
-
Sta. Ana, Pampanga18 Sqm lot AreaPhP 65,000,000
-
Paranaque, Metro Manila1728 Sqm lot Area | 3000 Sqm floor AreaPhP 90
-
Paranaque, Metro Manila1728 Sqm lot Area | 3000 Sqm floor AreaPhP 300
-
Paranaque, Metro Manila3275 Sqm lot Area | 6027 Sqm floor AreaPhP 2,725,829
-
Paranaque, Metro Manila3275 Sqm lot Area | 6027 Sqm floor AreaPhP 450
-
Mandaue, Cebu4200 Sqm lot Area
-
Cebu City, Cebu10994 Sqm lot Area | 9384 Sqm floor AreaPhP 2,396,692,000
-
Paranaque, Metro Manila1785 Sqm lot Area | 3500 Sqm floor AreaPhP 1,050,000
-
Paranaque, Metro Manila1785 Sqm lot Area | 3500 Sqm floor AreaPhP 267,000,000
-
Makati, Metro Manila237 Sqm lot Area | 1048 Sqm floor AreaPhP 75,000,000
-
Makati, Metro Manila487 Sqm lot Area | 1317 Sqm floor AreaPhP 90,000,000
-
Taguig, Metro Manila1729 Sqm floor AreaPhP 572,720,000
-
Compostela, Cebu61444 Sqm lot AreaPhP 570,000,000
-
Cainta, Rizal1300 Sqm lot Area | 2848 Sqm floor AreaPhP 350,000,000